您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
sick西克磁性傳感器MM08-60APS-ZUK 1040027技術(shù)參數(shù)
代碼段 | 含義說明 | 技術(shù)細節(jié) |
|---|---|---|
MM08 | 產(chǎn)品系列與螺紋尺寸 | MM系列,M8×1螺紋(直徑8mm) |
60 | 檢測距離代碼 | 60代表zui大檢測距離60mm(針對M4.0磁鐵) |
A | 輸出類型 | A表示PNP輸出(N表示NPN輸出) |
PS | 開關(guān)功能 | PS表示常開接點(NO) |
ZUK | 連接方式代碼 | Z表示電纜連接,U表示插頭類型(M8×1插頭),K表示輸出功能 |
1040027 | 訂貨號 | 用于采購識別 |
參數(shù)名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 實測意義與影響 |
|---|---|---|
觸發(fā)感應(yīng)距離(Sn) | 0-60mm | 標準條件下可檢測的zui大距離,實際應(yīng)用需考慮安全余量 |
安全接通距離(Sa) | 48.6mm | 保證100%可靠觸發(fā)的zui大距離(Sn×0.81) |
響應(yīng)靈敏度 | 1mT | 觸發(fā)所需的最小磁場強度,值越小靈敏度越高 |
開關(guān)頻率 | 1000Hz | zui高響應(yīng)頻率,對應(yīng)響應(yīng)時間≤1ms |
滯后(回差) | 10%-20% | 觸發(fā)與釋放的距離差,防止信號抖動 |
再現(xiàn)性 | ≤1% | 重復(fù)檢測精度,值越小定位越準 |
溫度漂移 | ±10% | -25℃至+75℃范圍內(nèi)檢測距離變化率 |
參數(shù)名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 實際應(yīng)用意義 |
|---|---|---|
供電電壓 | 10-30V DC | 兼容主流24V工業(yè)電源,zui低10V可工作 |
輸出類型 | PNP常開(NO) | 輸出高電平信號(24V),兼容PLC高電平輸入 |
輸出電流 | ≤200mA | 可直接驅(qū)動繼電器、指示燈等負載 |
電流消耗 | ≤10mA | 功耗低,對電源要求不高 |
連接方式 | M8×1插頭 | 3針插頭(標準M8接口),可快速插拔 |
電纜長度 | 0.3米(標配) | 短電纜設(shè)計,需配合延長線使用 |
sick
參數(shù)名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 安裝注意事項 |
|---|---|---|
螺紋尺寸 | M8×1 | 標準M8螺紋,配合M8螺母安裝 |
外殼直徑 | ?8mm | 緊湊設(shè)計,最小安裝空間要求 |
殼體長度 | 40mm | 總長度較短,適合空間受限場合 |
可用螺紋長度 | 30mm | 實際可擰入深度 |
外殼材質(zhì) | 黃銅鍍鎳 | 耐腐蝕,機械強度好 |
感應(yīng)面材質(zhì) | 塑料 | 非金屬,避免磁場衰減 |
緊固力矩 | ≤15Nm | 最大擰緊力矩,避免損壞螺紋 |
重量 | 約15g | 輕量化設(shè)計 |

參數(shù)名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 實際應(yīng)用限制 |
|---|---|---|
防護等級 | IP67 | 防塵防水,可耐受水濺和短時浸泡 |
工作溫度 | -25℃至+75℃ | 寬溫范圍,滿足大部分工業(yè)環(huán)境 |
存儲溫度 | -40℃至+85℃ | 運輸和存儲溫度范圍 |
抗沖擊 | 30g,11ms | 可耐受中等強度沖擊 |
抗振動 | 10-55Hz,1mm振幅 | 適合一般振動環(huán)境 |
EMC兼容性 | EN 60947-5-2 | 符合電磁兼容標準 |
保護功能 | 實現(xiàn)方式 | 保護效果 |
|---|---|---|
極性反接保護 | 內(nèi)部二極管保護 | 電源反接時自動截止,不損壞傳感器 |
短路保護 | 脈沖式限流 | 輸出短路時自動切斷,故障消除后恢復(fù) |
過載保護 | 電流限制電路 | 輸出電流>200mA時自動限流 |
通電脈沖保護 | RC吸收電路 | 防止上電瞬間沖擊電流 |
西克磁性傳感器MM08-60APS-ZUK 1040027技術(shù)參數(shù)